こんにちは。ANAでミリオンマイラーを目指しているLTまいらです。
2015年にANA LTマイルをゼロから貯め初め、2016年、2017年と着実に貯めてきました。
ANA LTマイルとはANAライフタイムマイルの略で、ANAに乗ると貯まる生涯マイル・搭乗記録のことです。搭乗記録が100万マイル分貯まると晴れてミリオンマイラーです!
2018年は欧州タッチを行うなどLTマイルを貯めるための修行を行いました。
旅行だけで貯めるより、LTマイル専用の修行を行うと、LTマイルの伸びが凄いです。2018年は大きくLTマイルを増やすことが出来た1年となりました。
2018年のANA LTマイル記録
さっそく1年間に貯めたANA LTマイルを振り返ってみたいと思います。
1月 クロアチア旅行の帰り
新年すぐ6000LTマイルが貯まり、いいスタートです。
航空会社 | クラス | 出発空港 | 到着空港 | 区間マイル | LTマイル |
ルフトハンザ | Y | ザグレブ | ミュンヘン | ー | |
ANA | PY | ミュンヘン | 羽田 | 5866 | 72441 |
ANA | 普 | 羽田 | 名古屋 | 193 | 72634 |
1月 ミリオンマイラー修行「プラハタッチ」
ANA LTマイルを大きく増やすため、欧州タッチ修行を行いました。コストを下げるため、特典航空券の往復の間に海外発券を2つ挟み込んでいます。
また、LTマイル効率を重視して、エコノミー発券です。SFC会員はYからPYへ無料アップグレード出来たので、エコノミーでも十分でした。
アップグレードポイントもアップグレードには使わずスカイコインに変え、修行コストを下げています。
航空会社 | クラス | 出発空港 | 到着空港 | 区間マイル | LTマイル |
ANA | 普 | 名古屋 | 成田 | 193 | 72827 |
ANA | PY | 成田 | デュッセルドルフ | 5959 | 78786 |
ユーロウィングス | Y | デュッセルドルフ | プラハ | ー | |
ユーロウィングス | Y | プラハ | デュッセルドルフ | ー | |
ANA | PY | デュッセルドルフ | 成田 | 5959 | 84745 |
ANA WINGS | 普 | 成田 | 名古屋 | 193 | 84938 |
2月 ミリオンマイラー修行「ウィーンタッチ」
プラハに続いてウィーンタッチを行ってみました。ウィーンタッチもYからPYへの無料アップグレードを行いました。
航空会社 | クラス | 出発空港 | 到着空港 | 区間マイル | LTマイル |
ANA | 普 | 名古屋 | 成田 | 193 | 85131 |
ANA | PY | 成田 | デュッセルドルフ | 5959 | 91090 |
ユーロウィングス | Y | デュッセルドルフ | ウィーン | 490 | ー |
オーストリア航空 | Y | ウィーン | ミュンヘン | 220 | ー |
ANA | PY | ミュンヘン | 羽田 | 5866 | 96956 |
ANA | 普 | 羽田 | 名古屋 | 193 | 97149 |
2月 ミリオンマイラー修行「国内UA5000マイル」
UA5000マイルでのANA国内修行はコストがあまりかからないので多用しました。2月は2区間ごとに1発券、合計4つ発券しています。祝10万LTマイル達成!
航空会社 | クラス | 出発空港 | 到着空港 | 区間マイル | LTマイル |
ANA WINGS | 普 | 名古屋 | 石垣 | 1044 | 98193 |
ANA | 普 | 石垣 | 関西 | 969 | 99162 |
ANA WINGS | 普 | 名古屋 | 石垣 | 1044 | 100206 |
ANA | 普 | 石垣 | 羽田 | 1224 | 101430 |
ANA | 普 | 羽田 | 石垣 | 1224 | 102654 |
ANA WINGS | 普 | 石垣 | 名古屋 | 1044 | 103698 |
ANA WINGS | 普 | 名古屋 | 石垣 | 1044 | 104742 |
ANA | 普 | 石垣 | 関西 | 969 | 105711 |
3月 UA5000マイル修行
引き続き、UA5000マイルで怒濤のLTマイル修行です。石垣便は2区間で1発券、那覇便は3区間で1発券、合計7つ発券しています。
航空会社 | クラス | 出発空港 | 到着空港 | 区間マイル | LTマイル |
ANA WINGS | 普 | 名古屋 | 石垣 | 1044 | 106755 |
ANA | 普 | 石垣 | 羽田 | 1224 | 107979 |
ANA | 普 | 羽田 | 石垣 | 1224 | 109203 |
ANA WINGS | 普 | 石垣 | 名古屋 | 1044 | 110247 |
ソラシドエア | 普 | 名古屋 | 那覇 | 809 | 111056 |
ANA | 普 | 那覇 | 羽田 | 984 | 112040 |
スターフライヤー | 普 | 羽田 | 関西 | 280 | 112320 |
ANA | 普 | 関西 | 羽田 | 280 | 112600 |
ANA | 普 | 羽田 | 那覇 | 984 | 113584 |
ソラシドエア | 普 | 那覇 | 名古屋 | 809 | 114393 |
ANA | 普 | 名古屋 | 那覇 | 809 | 115202 |
ANA | 普 | 那覇 | 羽田 | 984 | 116186 |
ANA | 普 | 羽田 | 関西 | 280 | 116466 |
ANA | 普 | 関西 | 那覇 | 739 | 117205 |
ANA | 普 | 那覇 | 仙台 | 1130 | 118335 |
ANA | 普 | 仙台 | 名古屋 | 322 | 118657 |
ANA | 普 | 関西 | 那覇 | 739 | 119396 |
ANA | 普 | 那覇 | 羽田 | 984 | 120380 |
ANA | 普 | 羽田 | 名古屋 | 193 | 120573 |
3月 ANAミリオンマイラー修行「プラハタッチ」
残念なことに、復路で初めてPYへの無料アップグレードならずとなりました。今まで全てのフライドでANA便はPYにアップグレードされていたので、初めてANA便エコノミーを体験しました。
ですが、座席指定さえ間違えなければANA便エコノミーでも快適だと感じました。LTマイル修行であれば、Yクラスで十分です。
1月〜3月は以上のように欧州3往復することで大きくLTマイルを増やすことが出来ました。
航空会社 | クラス | 出発空港 | 到着空港 | 区間マイル | LTマイル |
ANA | 普 | 名古屋 | 成田 | 193 | 120766 |
ANA | PY | 成田 | デュッセルドルフ | 5959 | 126725 |
ユーロウィングス | Y | デュッセルドルフ | プラハ | ー | |
ユーロウィングス | Y | プラハ | デュッセルドルフ | ー | |
ANA | Y | デュッセルドルフ | 成田 | 5959 | 132684 |
ANA WINGS | 普 | 成田 | 名古屋 | 193 | 132877 |
4月 UA5000マイル修行
3区間ごとに1発券で4つ発券しています。
変化を持たせて楽しんだ修行
安定の名古屋ー那覇ー関西の修行
航空会社 | クラス | 出発空港 | 到着空港 | 区間マイル | LTマイル |
ANA | 普 | 名古屋 | 新潟 | 249 | 133126 |
ANA | 普 | 新潟 | 那覇 | 1052 | 134178 |
ソラシドエア | 普 | 那覇 | 神戸 | 739 | 134917 |
ANA | 普 | 関西 | 那覇 | 739 | 135656 |
ANA | 普 | 那覇 | 仙台 | 1130 | 136786 |
ANA | 普 | 仙台 | 名古屋 | 322 | 137108 |
ソラシドエア | 普 | 名古屋 | 那覇 | 809 | 137917 |
ANA | 普 | 那覇 | 羽田 | 984 | 138901 |
スターフライヤー | 普 | 羽田 | 関西 | 280 | 139181 |
スターフライヤー | 普 | 関西 | 羽田 | 280 | 139461 |
ANA | 普 | 羽田 | 那覇 | 984 | 140445 |
ANA | 普 | 那覇 | 名古屋 | 809 | 141254 |
4月 ラスベガス・グランドキャニオン旅行
日本からラスベガスに行くなら通常はロサンゼルス経由が近いです。ですが、わざとシカゴやヒューストンを経由して遠回りしました。LTマイルを稼ぐためです。
ANA特典航空券で発券しました。ストップオーバーが出来たり、国内区間を片道2区間利用できたりANAマイルは国際線で使うのが使い勝手がいいです。
そして、復路はANA便ファーストクラス。ANAマイルは最高です!往路はYからPYへ無料アップグレード失敗です。2018年は無料アップグレードが失敗するケースが増えてきたように感じました。
航空会社 | クラス | 出発空港 | 到着空港 | 区間マイル | LTマイル |
ANA | 普 | 名古屋 | 新千歳 | 614 | 141868 |
ANA | 普 | 新千歳 | 成田 | 510 | 142378 |
ANA | Y | 成田 | シカゴ | 6283 | 148661 |
ユナイテッド | Y | シカゴ | デンバー | 886 | ー |
ユナイテッド | Y | デンバー | ラスベガス | ー | |
ユナイテッド | Y | ラスベガス | ロサンゼルス | 236 | ー |
ユナイテッド | Y | ロサンゼルス | ヒューストン | 1379 | ー |
ANA | F | ヒューストン | 成田 | 6658 | 155319 |
ANA WINGS | 普 | 成田 | 名古屋 | 193 | 155512 |
5月 UA5000マイル修行
名古屋ー那覇ー羽田ー関西ー羽田ー那覇ー名古屋は鉄板のルートとなりました。UA5000×2発券です。
航空会社 | クラス | 出発空港 | 到着空港 | 区間マイル | LTマイル |
ソラシドエア | 普 | 名古屋 | 那覇 | 809 | 156321 |
ANA | 普 | 那覇 | 羽田 | 984 | 157305 |
スターフライヤー | 普 | 羽田 | 関西 | 280 | 157585 |
スターフライヤー | 普 | 関西 | 羽田 | 280 | 157865 |
ANA | 普 | 羽田 | 那覇 | 984 | 158849 |
ソラシドエア | 普 | 那覇 | 名古屋 | 809 | 159658 |
6月 芝桜&知床&網走旅行
往路は4月のラスベガス旅行の航空券の最後の区間です。名古屋ストップオーバーで名古屋ー女満別を利用して、旅程が終了です。復路は別途UA5000マイルで発券しました。
航空会社 | クラス | 出発空港 | 到着空港 | 区間マイル | LTマイル |
ANA WINGS | 普 | 名古屋 | 女満別 | 738 | 160396 |
ANA WINGS | 普 | 女満別 | 名古屋 | 738 | 161134 |
6月 UA5000マイル修行
安定の那覇便、3区間ごとに1発券です。
航空会社 | クラス | 出発空港 | 到着空港 | 区間マイル | LTマイル |
ANA | 普 | 名古屋 | 那覇 | 809 | 161943 |
ANA | 普 | 那覇 | 羽田 | 984 | 162927 |
ANA | 普 | 羽田 | 佐賀 | 584 | 163511 |
ANA | 普 | 佐賀 | 羽田 | 584 | 164095 |
ANA | 普 | 羽田 | 那覇 | 984 | 165079 |
ソラシドエア | 普 | 那覇 | 名古屋 | 809 | 165888 |
ANA WINGS | 普 | 名古屋 | 那覇 | 809 | 166697 |
ANA | 普 | 那覇 | 羽田 | 984 | 167681 |
ANA | 普 | 羽田 | 関西 | 280 | 167961 |
スターフライヤー | 普 | 関西 | 羽田 | 280 | 168241 |
ANA | 普 | 羽田 | 那覇 | 984 | 169225 |
ANA | 普 | 那覇 | 名古屋 | 809 | 170034 |
7月 稚内・礼文島のウニ旅行
名古屋から那覇や新千歳を経由して稚内に行くという遠回り発券です。こちらもUA5000マイルで発券しました。ウニが最高においしかったです。
航空会社 | クラス | 出発空港 | 到着空港 | 区間マイル | LTマイル |
ソラシドエア | 普 | 名古屋 | 那覇 | 809 | 170843 |
ANA | 普 | 那覇 | 羽田 | 984 | 171827 |
ANA | 普 | 羽田 | 稚内 | 679 | 172506 |
ANA | 普 | 稚内 | 羽田 | 679 | 173185 |
ANA | 普 | 羽田 | 新千歳 | 510 | 173695 |
ANA WINGS | 普 | 新千歳 | 名古屋 | 614 | 174309 |
7月 UA5000マイルで福岡帰省
名古屋ー福岡という発券はせずに、名古屋ー那覇ー羽田ー佐賀を発券します。これで5000マイルなのでUAマイルはお得です。そして、佐賀空港からでも福岡に行けます。
航空会社 | クラス | 出発空港 | 到着空港 | 区間マイル | LTマイル |
ソラシドエア | 普 | 名古屋 | 那覇 | 809 | 175118 |
ANA | 普 | 那覇 | 羽田 | 984 | 176102 |
ANA | 普 | 羽田 | 佐賀 | 584 | 176686 |
ANA | 普 | 佐賀 | 羽田 | 584 | 177270 |
ANA | 普 | 羽田 | 長崎 | 610 | 177880 |
ANA WINGS | 普 | 長崎 | 名古屋 | 417 | 178297 |
8月 青森ねぶた祭り旅行
往路は去年のグアム旅行の最後の区間、復路は年末のポルトガル旅行の最初の区間を組み合わせた航空券で旅行しました。
それぞれ名古屋でストップオーバーしています。
◆グアム旅行の航空券
名古屋ーグアムー名古屋、伊丹ー青森
◆ポルトガル旅行の航空券
青森ー伊丹、名古屋ーポルトガルー名古屋
青森ー伊丹便が機材不良になったため乗れませんでしたので、代替便のFDAに乗りました。初めてのFDA、初めての県営名古屋空港で刺激的で面白かったです。面白いことに青森ー名古屋のLTマイルではなく、青森ー関西のLTマイルが貯まりました。
航空会社 | クラス | 出発空港 | 到着空港 | 区間マイル | LTマイル |
ANA WINGS | 普 | 伊丹 | 青森 | 523 | 178820 |
FDA | 普 | 青森 | 県営名古屋 | 523 | 179343 |
9月 フィンランド 秋のオーロラ旅行
時間の関係もあり、ANA便を断念しました。名古屋ーヘルシンキはフィンエアーが直行便を出しており快適でした。ですが、時間さえ許せば遠回りしてでもANA便を使いたかったです。LTマイルが貯まらず。
航空会社 | クラス | 出発空港 | 到着空港 | 区間マイル | LTマイル |
フィンエアー | Y | 名古屋 | ヘルシンキ | 5162 | ー |
フィンエアー | Y | ヘルシンキ | ロヴァニエミ | ー | |
フィンエアー | Y | ロヴァ二エミ | ヘルシンキ | ー | |
フィンエアー | Y | ヘルシンキ | 名古屋 | 5162 | ー |
11月 UA5000マイルで福岡帰省
7月の福岡帰省では佐賀空港を利用しましたが、今度は北九州空港を利用してみました。どちらかというと、佐賀空港より北九州空港の方が便数も多く、便利だと感じました。
航空会社 | クラス | 出発空港 | 到着空港 | 区間マイル | LTマイル |
ANA WINGS | 普 | 名古屋 | 女満別 | 738 | 180081 |
エアドゥ | 普 | 女満別 | 羽田 | 609 | 180690 |
スターフライヤー | 普 | 羽田 | 北九州 | 534 | 181224 |
スターフライヤー | 普 | 北九州 | 羽田 | 534 | 181758 |
ANA | 普 | 羽田 | 那覇 | 984 | 182742 |
ソラシドエアー | 普 | 那覇 | 名古屋 | 809 | 183551 |
12月 ポルトガル世界遺産旅行
ANAマイルを使って特典航空券でポルトガルに行きました。ANA便ビジネスクラスを利用したので快適でした。尚かつLTマイルが大量に貯まるのでANAマイルは国際線でこそ威力を発揮します。
航空会社 | クラス | 出発空港 | 到着空港 | 区間マイル | LT マイル |
ANA WINGS | 普 | 名古屋 | 羽田 | 193 | 183744 |
ANA | C | 羽田 | パリ(CDG) | 6194 | 189938 |
ポルトガル航空 | C | パリ(ORY) | ポルト | 768 | ー |
感想
2018年は飛びまくりました。こんなに飛ぶことが今後あるだろうか?という1年だったと思います。毎週末飛んでいましたので、大忙しでした。
LTマイルを稼ぐためには、ANA国内線はUA5000マイル、ANA国際線はANAマイルがベストという法則が出来上がりました。
UAマイルは国内線3〜4区間発券で重宝していて、ANAマイルはスタアラ国際線発券の国内区間ストップオーバーによる国内線が無料で着いてくるという点が重宝しています。
この2018年の1年間で稼いだANA LTマイルは123363です。ミリオンマイラーへ大きな大きな一歩を踏み出したと思います。
ANA LTマイル
2015年末 306
2016年末 32912
2017年末 66575
2018年末 189938
コメント